Daten und Fakten
Unsere Einwohnerzahlen zum Stand 01.12.2020
Dahlen | 2511 |
Börln | 356 |
Bortewitz | 165 |
Großböhla | 227 |
Kleinböhla | 87 |
Neuböhla | 64 |
Ochsensaal | 155 |
Radegast | 37 |
Schmannewitz | 574 |
Schwarzer Kater | 52 |
Gesamt | 4228 |
Seite drucken
Unsere Einwohnerzahlen zum Stand 01.12.2020
Dahlen | 2511 |
Börln | 356 |
Bortewitz | 165 |
Großböhla | 227 |
Kleinböhla | 87 |
Neuböhla | 64 |
Ochsensaal | 155 |
Radegast | 37 |
Schmannewitz | 574 |
Schwarzer Kater | 52 |
Gesamt | 4228 |
Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr / 13.30 - 16.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr / 13.30 - 18.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr